BATTERY

当前位置:首页 > 产品中心 > VMF BATTERY

VMF battery

VMF battery
 
  Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions  
   EV6-205 6V 205Ah (10hr)   0 INSERT M8 B00 260x180x245x264  
   EV6-310 6V 310Ah (10h)   0 INSERT M8 B00 295x178x346x364  
   EV6-225 6V 225Ah (10h)   0 INSERT M8 B00 243x188x275x275  
   EV8-170 8V 170Ah (10h)   4 INSERT M8 B00 260x182x295x314  
   EV12-63 12V 63Ah (10h)   1 INSERT M6 B00 260x168x180x180  
   EV12-110 12V 110Ah (10h)   1 INSERT M8 B00 328x172x222x222  
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions  
 DG225-6 6V 225Ah   0 INSERT M8 B00 243x188x250x275  
 DG75-12 12V 75Ah   1 INSERT M6 B00 260x169x210x235  
 DG80-12 12V 80Ah   1 INSERT M6 B00 350x167x180x183  
 DG100-12 12V 100Ah   1 INSERT M8 B00 328x172x222x222  
 DG200-12 12V 200Ah   4 INSERT M8 B00 522x240x223x223  
 
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 SLA1.3-6 6V 1.3Ah   3 F1 B00 97x24x52x58
 SLA3.2-6 6V 3,2Ah   3 F1 B00 134x35x61x67
 SLA5-6 6V 5,0Ah   1 F1 B00 70x47x101x107
 SLA7-6 6V 7,0Ah   3 F1 B00 151x34x94x100
 SLA12-6 6V 12Ah   3 F1 B00 151x50x94x100
 SLA1.3-12 12V 1,3Ah   4 F1 B00 97x43x52x58
 SLA2.3-12 12V 2,3Ah   1 F1 B00 178x35x61x67
 SLA2.9-12 12V 2,9Ah   3 F1 B00 79x56x102x106
 SLA3.2-12 12V 3,2Ah   4 F1 B00 134x67x61x67
 SLA5-12 12V 5,0Ah   1 F1 B00 90x70x101x107
 SLA7-12 12V 7,0Ah   3 F1 B00 151x65x94x100
 SLA9-12 12V 9,0Ah   3 F2 B00 151x65x94x100
 SLA10-12 12V 10Ah   3 F1 B00 151x65x111x117
 SLA12-12 12V 12Ah   3 F1 B00 151x98x95x101
 SLA20-12 12V 20Ah   0 LT B00 181x77x167x167
零件# 容量 CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 DC12-12 12V 12Ah   3 F2 B00 151x98x95x101
 DC18-12 12V 18Ah   0 Insert B00 181x77x167x167
 DC22-12 12V 22Ah   0 INSERT M5 B00 181x77x167x167
 DC28-12 12V 28Ah   4 INSERT M5 B00 166x175x125x125
 DC28-12S 12V 28Ah   4 INSERT M5 B00 166x125x175x175
 DC36-12 12V 36Ah   1 INSERT M6 B00 195x130x163X180
 DC42-12 12V 42Ah   0 INSERT M6 B00 198x166x171X171
 DC60-12 12V 60Ah   1 INSERT M6 B00 229x138x210X235
 DC70-12 12V 70Ah   1 INSERT M6 B00 350x167x182
 DC85-12 12V 85Ah   1 INSERT M6 B00 260x169x215
 DC86-12 12V 86Ah   1 INSERT M6 B00 350x167x182
 DC104-12 12V 104Ah   1 INSERT M8 B00 307x169x210X235
 DC125-12 12V 125Ah   1 INSERT M8 B00 328x172x222x222
 DC140-12 12V 140Ah   1 INSERT M8 B00 344x173x280x285
 DC160-12 12V 160Ah   1 INSERT M8 B00 483x170x240x240
 DC190-12 12V 190Ah   4 INSERT M8 B00 530x209x214x219
 DC2-200 2V 200Ah   4 INSERT M8 B00 173x111x330x366
 DC2-300 2V 300Ah   1 M8 B00 171x150x353
 DC210-12 12V 210Ah   4 INSERT M8 B00 522x240x219x240
 DC250-12 12V 250Ah   4 INSERT M8 B00 522x240x219x240
 DC280-12 12V 280Ah   4 INSERT M8 B00 520x268x220x225
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 U1 12V 28Ah 250 SAE 1 LT B00 205x132x159x186
 U1R 12V 28Ah 250 SAE 0 LT B00 205x132x159x186
 VMF24M 12V 73Ah 600 SAE 1 MAR B01 257x172x200x220
 VMF27M 12V 90Ah 720 SAE 1 MAR B01 302x172x200x220
 VDC31M 12V 105Ah 800 SAE 1 MAR B01 330x172x218x239
 VMF50M 12V 50Ah 420 EN 0 1 B13 207x175x175x175
 VMF60M 12V 60Ah 480 EN 0 1 B13 242x174x175x175
 VMF70M 12V 70Ah 570 EN 0 1 B13 277x174x176x176
 VMF102M 12V 105Ah 800 EN 9 1 B01 330x172x220x240
 VMF95M 12V 95Ah 720 EN 0 1 B13 354x174x191x191
 VMF120M 12V 120Ah 870 SAE 3 1 B00 506x182x210x233
 VMF165M 12V 165Ah 1000 SAE 3 1 B00 506x212x210x230
 VMF200M 12V 200Ah 1200 SAE 3 1 B00 509x274x218x238
 VMF225M 12V 225Ah 1320 EN 3 1 B00 509x274x218x238
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 AGM230 12V 230Ah 1400 EN 3 1 B00 518x276x242
 AGM60 12V 60Ah 680 EN 0 1 B13 242x175x190x190
 AGM70 12V 70Ah 760 EN 0 1 B13 277x174x190x190
 AGM75 12V 75Ah 720 EN 0 1 B01 260x172x200x220
 AGM80 12V 80Ah 850 EN 0 1 B13 315x175x190x190
 AGM95 12V 95Ah 850 EN 0 1 B13 354x175x190x190
 AGM100 12V 100Ah 950 SAE 0 1 B13 330x172x218x242
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 45012 6V 450Ah 1200 EN 4 1+1 B00 518x290x242
 95406 12V 50Ah 400 EN 0 1 B13 211x175x190
 95502 12V 60Ah 560 EN 0 1 B13 246x175x190
 95551 12V 68Ah 550 EN 1 1 B01 260x175x225
 95602 12V 75Ah 650 EN 0 1 B13 278x175x190
 95751 12V 90Ah 720 EN 0 1 B13 353x175x190
 95752 12V 105Ah 650 EN 0 1 B01 303x172x225
 95804 12V 110Ah 680 EN 0 1 B00 347x173x234
 95901 12V 120Ah 600 EN 0 1 B13 415x175x215
 96002 12V 125Ah 720 EN 0 1 B00 349x175x290
 96151 12V 140Ah 800 EN 3 1 B00 513x189x223
 96351 12V 180Ah 1000 EN 3 1 B00 513x223x223
 96801 12V 230Ah 1000 EN 3 1 B00 518x276x242
 96803 12V 230Ah 1150 EN 3 1 B00 518x276x242
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 00214 6V 2Ah 26 EN 1 N/A B00 70x45x104
 00299 6V 2Ah 26 EN 1 N/A B00 70x46x95
 00412 6V 4Ah 30 EN 1 N/A B00 98x45x94
 00413 6V 4Ah 45 EN N/A N/A B00 61x56x127
 00415 6V 4Ah 30 EN 0 N/A B00 70x71x104
 00497 6V 4Ah 35 EN N/A N/A B00 70x70x95
 00611 6V 6Ah 40 EN 3 Y6 B00 98x57x110
 00612 6V 6Ah 40 EN 3 Y6 B00 98x57x110
 00613 6V 6Ah 40 EN 0 N/A B00 98x57x110
 00617 6V 5,5Ah 40 EN 0 N/A B00 90x70x97
 00714 6V 7Ah 70 EN 0 Y6 B00 125x47x126
 00811 6V 10Ah 90 EN 1 Y6 B00 89x82x161
 00817 6V 8Ah 83 EN 3 Y6 B00 120x70x95
 01114 6V 11Ah 130 EN 1 Y6 B00 150x47x95
 01117 6V 11Ah 130 EN 0 Y6 B00 121x60x131
 01199 6V 11Ah 130 EN 0 Y6 B00 121x60x131
 01214 6V 11Ah 130 EN 3 Y6 B00 121x60x131
 01225 6V 12Ah 155 EN 1 Y6 B00 156x57x116
 01411 6V 13Ah 120 EN 0 Y6 B00 116x81x158
 02211 6V 22Ah 200 SAE 1 Y9 B00 110x96x212
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 45012 6V 450Ah 1200 EN 4 1+1 B00 518x290x242
 95406 12V 50Ah 400 EN 0 1 B13 211x175x190
 95502 12V 60Ah 560 EN 0 1 B13 246x175x190
 95551 12V 68Ah 550 EN 1 1 B01 260x175x225
 95602 12V 75Ah 650 EN 0 1 B13 278x175x190
 95751 12V 90Ah 720 EN 0 1 B13 353x175x190
 95752 12V 105Ah 650 EN 0 1 B01 303x172x225
 95804 12V 110Ah 680 EN 0 1 B00 347x173x234
 95901 12V 120Ah 600 EN 0 1 B13 415x175x215
 96002 12V 125Ah 720 EN 0 1 B00 349x175x290
 96151 12V 140Ah 800 EN 3 1 B00 513x189x223
 96351 12V 180Ah 1000 EN 3 1 B00 513x223x223
 96801 12V 230Ah 1000 EN 3 1 B00 518x276x242
 96803 12V 230Ah 1150 EN 3 1 B00 518x276x242
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
AGM545350 12V 45Ah 350 EN 0 3   236x125x220
AGM545350R 12V 45Ah 350 EN 1 3   236x125x220
AGM590800 12V 90Ah 800 SAE 0 1   302x172x200x220
AGM590800R 12V 90Ah 800 SAE 1 1   302x172x200x220
 AGM550540 12V 50Ah 540 EN 0 1 B13 207x175x190x190
 AGM560520 12V 60Ah 520 EN 0 1 B00 232x175x200x225
AGM560520R 12V 60Ah 520 EN 1 1 B00 232x175x200x225
 AGM560680 12V 60Ah 680 EN 0 1 B13 242x174x190x190
 AGM570760 12V 70Ah 760 EN 0 1 B13 277x174x190x190
 AGM575720 12V 75Ah 720 EN 0 1 B01 260x172x200x220
 AGM575720R 12V 75Ah 720 EN 1 1 B01 260x172x200X220
 AGM580800 12V 80Ah 800 EN 0 1 B13 314x174x190x190
 AGM595850 12V 95Ah 850 EN 0 1 B13 352x174x190X190
 AGM605950 12V 105Ah 950 EN 0 1 B13 393x174x190
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 HS60030 12V 100Ah 800 EN 2 1 B00 286x260x226
 60026 12V 100Ah 600 EN 0 1 B00 413x175x220
 60035 12V 100Ah 600 EN 1 1 B00 413x175x220
 60527 12V 105Ah 720 EN 1 1 B01 350x175x230
 61023 12V 110Ah 760 EN 3 1 B03 514x175x210
 61047 12V 110Ah 680 EN 0 1 B01 347x173x234
 61048 12V 110Ah 680 EN 1 1 B00 347x173x234
 62034 12V 120Ah 680 EN 3 1 B00 513x189x223
 62511 12V 125Ah 720 EN 0 1 B00 349x175x290
 62513 12V 125Ah 720 EN 1 1 B00 349x175x290
 63013 12V 130Ah 680 EN 3 1 B00 514x218x208
 63211 12V 143Ah 900 EN 0 1 B01 508x174x205
 63527 12V 135Ah 680 EN 0 (6 NATO) 1 B11 360x253x240
 63539 12V 135Ah 1000 EN 3 1 B03 514x175x210
 63547 12V 135Ah 760 EN 4 1 B13 513x189x223
 63548 12V 140Ah 760 EN 3 1 B03 513x189x223
 64020 12V 140Ah 760 EN 3 1 B00 513x189x223
 64317 12V 155Ah 900 EN 3 1 B00 513x223x223
 65411 12V 154Ah 1150 EN 3 1 B00 513x189x223
 66514 12V 170Ah 1000 EN 3 1 B00 513x223x223
 68011 12V 180Ah 1400 EN 3 1 B00 510x223x223
 68022 12V 180Ah 1000 EN 3 1 B00 513x223x223
 68089 12V 180Ah 1100 EN 4 1 B03 513x223x223
 69033 12V 190Ah 1200 EN 4 1 B03 513x223x223
 70027 12V 200Ah 1050 EN 3 1 B00 518x276x242
 72511 12V 225Ah 1150 EN 3 1 B00 518x276x242
 
 
 
All rights reserved;Yinshan Battery (Shandong) Co., Ltd